专家计划:云中命中率:98% | 回报率:1159%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284-286期 | 小 | 0284期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 0278期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0274期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0267期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 0215期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。